Dell 0TN2CC - 256GB PCIe NVMe Gen3 TLC 3D NAND HMB-SLC Cache M.2 (2230) Solid State Drive
calcActive())">
$65.00
| Condition | Recertified |
|---|---|
| Warranty | 1 Year |
| Availability | Yes - Ships in 1 to 2 Days |
| Manufacturer | Dell Technology |
|---|---|
| Model | 0TN2CC |
| UPC Code | Does Not Apply |
Details
Product Specs
| Capacity | 256 GB |
|---|---|
| Cache Buffer | Host-Memory-Buffer (HMB) Pseudo-SLC Caching |
| Flash Type | TLC NAND Flash Memory (Tri-Level Cell) |
| Form Factor | M.2 (2230) Single Sided |
| Interface Speed | PCIe Express NVMe Generation 3.0 x4 (4-Lanes) |
| Interface Connector | M.2 NGFF (M Key) |
| Sequential Read | up to 2,000 MB/sec (128KB Crystal Disk Mark) |
| Sequential Write | up to 1,300 MB/sec (128KB Crystal Disk Mark) |
| Random Read | up to 140,000K IOPS (QD32) |
| Random Write | up to 200,000K IOPS (QD32) |
| SSD Endurance | 160 TBW (Total Bytes Written) / 50,000 (Power on/off Cycles) |
| Life Expectancy | 3 Million Hours (MTBF Mean Time Between Failures) |
| Shock Resistance | 1,500G @0.5 ms half sine, 3 pulses per face |
| Encryption | No |
| RoHS Compliant | Yes |
| Dimensions | (L x W x H) 30.0mm x 22.0mm x 2.38mm |
| Notes | SSSTC CL1-3D256-Q11 |
| Name | Dell 0TN2CC - 256GB PCIe NVMe Gen 3.0 x4 3D TLC NAND Flash HMB Cache M.2 NGFF (2230) Solid State Drive |
| Part Number | TN2CC |
Review