Dell 0YW2PD - 512GB PCIe NVMe Gen3 QLC 3D NAND SLC Cache M.2 (2280) Solid State Drive
calcActive())">
$85.00
| Condition | New |
|---|---|
| Warranty | 1 Year |
| Availability | In Stock |
| Manufacturer | Dell Technology |
|---|---|
| Model | 0YW2PD |
| UPC Code | Does Not Apply |
Details
Product Specs
| Capacity | 512 GB |
|---|---|
| Cache Buffer | 256GB DDR3 DRAM with Intelligent SLC Write Caching |
| Flash Type | 3D QLC NAND Flash Memory (Quad-Level Cell) |
| Form Factor | M.2 2280 Single Sided |
| Interface | PCI Base Specification Revision 3.0 (PCIe) |
| Interface Speed | PCIe Express NVMe Generation 3.0 x4, NVMe 1.3 (4-Lanes) |
| Interface Connector | M.2 NGFF (M Key) |
| Sequential Read | up to 1,800 MB/sec (128KB Crystal Disk Mark) |
| Sequential Write | up to 1,800 MB/sec (128KB Crystal Disk Mark) |
| Random Read | up to 220,000K IOPS (QD32) |
| Random Write | up to 220,000K IOPS (QD32) |
| SSD Endurance | 100 TBW (Total Bytes Written) |
| Life Expectancy | 1.6 Million Hours (MTBF Mean Time Between Failures) |
| Shock Resistance | 1,500G @ 0.5ms half sine |
| RoHS Compliant | Yes |
| Dimensions | (L x W x H) 80.15mm x 22.15mm x 2.38mm |
| Name | Dell 0YW2PD - 512GB PCIe NVMe Gen 3.0 x4 3D QLC NAND Flash DRAM SLC Cache M.2 2280 Solid State Drive |
| Part Number | YW2PD |
Review